CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
---|---|
Catégorie de produit | plateforme oscillante |
Modèle | Sismo IXI |
Gamme | Sport |
Vibration | non |
Mobilisation (oscillation) | plateforme oscillante |
Mode d'installation | à poser |
Temps d'entraînement | 10 à 30 minutes |
Contre-indications | limitées |
Station jambes tendues | autorisée |
Stimulation | mobilisation oscillatoire alternée |
Mouvements | concentrique/excentrique |
Plateau | oscillant + pivotant 3D |
Amplitude oscillant | 15 mm |
Amplitude pivotant | 15° |
Axe central | oui |
CARACTÉRISTIQUES HI-TECH | |
---|---|
HydroTrack System ® | oui |
AirTrack System ® | non |
FreeMove System ® | oui |
FreeConfort System ® | oui |
FONCTIONS | ||
---|---|---|
Mode Automatique | oui | |
Nombre de programmes | 6 programmes | - Bien être |
- Anti cellulite | ||
- Gainage | ||
- Remodelage | ||
- Tonification | ||
- Proprioception | ||
Mode Favori | oui | |
Mode Express | oui | |
Mode Manuel | oui | |
Nombre de niveaux | 31 niveaux de sélection | |
Effet friction SismoDermie® | oui | |
Fonction rééducation | oui | |
Langues | Français/Anglais |
COMMANDE ET AFFICHAGE | |
---|---|
Affichage | LCD |
Type d'affichage | affichage du programme |
Affichage du temps 1 | durée du programme |
Affichage du temps 2 | affichage du temps restant |
Type d'écran | tactile |
CARACTÉRISTIQUES SONORES | |
---|---|
Nuisance sonore au rdc | non |
Nuisance sonore à l'étage | non |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Hauteur | 130 cm |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 60 cm |
Dimension de plateau | 54 cm |
Roulette | 2 |
Pieds réglables | 4 |
Poids de l'appareil | 80 kg |
Poids supporté | 200 kg |
COLORIS ET MATÉRIAUX | |
---|---|
Couleur principale | gris anthracite |
Matériaux | fibre de carbone |
Revêtement du plateau | dérivé de latex souple |
Surface | anti-dérapente |
CONSOMMATION ET PUISSANCE | |
---|---|
Alimentation | 220V/50-60Hz |
Consommation eurolabel | 180 W |
Puissance totale | 3750 W |
Classe énergétique | A |
Coefficient énergétique | 0,048 |
Vitesses | 62 Hz oscillatoires |
GARANTIE ET CONFORMITÉ | |
---|---|
Garantie | 2 ans |
Type de garantie | constructeur |
Norme et conformité | CE / n° 90191090 |
Présence d'un coach | non obligatoire |